Wie viel Futter brauchen Koi? SO füttern Sie sie richtig

Um die Futtermenge möglichst genau zu berechnen, ist es nötig das Gewicht des Koi zu kennen. Die Größe kennen Sie mit Sicherheit oder können Sie abschätzen. Damit Sie nun aber Ihr Koi nicht aus dem Teich fischen müssen, um ihn zu wiegen, gibt es folgende Tabelle. Einfach die Länge Ihres Kois raussuchen und das dazugehörige Gewicht ablesen. Nun können Sie auf der Rückseite Ihrer Futterverpackung schauen, wie viel Koifutter Sie benötigen.

Kois unter 40 cm

LÄNGE NORMAL
10 - 12 cm 0,048 kg
13 - 15 cm 0,06 kg
16 - 20 cm 0,10 kg
21 - 25 cm 0,15 kg
26 - 30 cm 0,30 kg
31 - 35 cm 0,50 kg
36 - 40 cm 0,70 kg

Kois über 40 cm

LÄNGE SCHLANK NORMAL KRÄFTIG MIT LAICH
40 cm 1,2 kg 1,3 kg 1,4 kg 1,5 kg
45 cm 1,6 kg 1,8 kg 2,0 kg 2,2 kg
50 cm 2,25 kg 2,5 kg 2,8 kg 3,0 kg
55 cm 3,0 kg 3,3 kg 3,7 kg 4,0 kg
60 cm 3,9 kg 4,3 kg 4,8 kg 5,2 kg
65 cm 4,9 kg 5,5 kg 6,0 kg 6,6 kg
70 cm 6,2 kg 6,8 kg 7,5 kg 8,2 kg
75 cm 7,6 kg 8,4 kg 9,3 kg 10,1 kg
80 cm 9,2 kg 10,3 kg 11,3 kg 12,3 kg
85 cm 11,0 kg 12,3 kg 13,5 kg 14,7 kg
90 cm 13,1 kg 14,6 kg 16,0 kg 17,5 kg
95 cm 15,4 kg 17,2 kg 18,9 kg 20,6 kg
100 cm 18,0 kg 20,0 kg 22,0 kg 24,0 kg
105 cm 20,8 kg 23,2 kg 25,5 kg 27,8 kg
110 cm 23,9 kg 26,6 kg 29,3 kg 31,9 kg
115 cm 27,4 kg 30,4 kg 33,5 kg 36,5 kg
120 cm 31,1 kg 34,5 kg 38,0 kg 41,5 kg
125 cm 35,1 kg 39,1 kg 42,9 kg 46,9 kg
130 cm 39,5 kg 43,9 kg 48,3 kg 52,8 kg
Koi richtig füttern | Aquatop GmbH (Fotolia_43164600_Subscription_Monthly_XL-min.jpg)
Nur Notwendige speichern
Alle akzeptieren